Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1337 22.11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1249 20.66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1156 19.12%
4 PENSIUNAN 3 0.05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0.22%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 103 1.70%
9 PETANI/PEKEBUN 332 5.49%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 269 4.45%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 76 1.26%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 51 0.84%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 182 3.01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 27 0.45%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 3 0.05%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.02%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 2 0.03%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0.03%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 27 0.45%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.03%
74 PERAWAT 2 0.03%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.02%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 4 0.07%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 3 0.05%
85 PERANGKAT DESA 4 0.07%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 1194 19.75%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 6046 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 6046 100.00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Arsip Artikel

01 Juni 2018 | 749 Kali
RT RW
17 April 2021 | 715 Kali
Mengenal Smart Desa Digital Ambulu : Sebuah Aplikasi Menuju Desa Digital
29 Juli 2013 | 580 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 537 Kali
Wilayah Desa
06 Desember 2021 | 533 Kali
Berperan Aktif Dalam Gerakkan Vaksinasi, Pemdes Ambulu Hadiri Rapat Kordinasi Bersama IPB dan Polri
24 Agustus 2016 | 505 Kali
Data Desa
28 Desember 2017 | 461 Kali
Pemerintahan Desa

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. KH. Muhammad Yahya No. 01 Desa Ambulu
Desa : Ambulu
Kecamatan : Losari
Kabupaten : Cirebon
Kodepos : 45192
Telepon : 089647123876
Email : ambulu.desa@cirebonkab.go.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:27
    Kemarin:65
    Total Pengunjung:73.598
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.219.209.144
    Browser:Mozilla 5.0